Investitionsrechnung
| Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail – Funktional | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 640’000.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | 1’091.70 | |||
| 2 | BILDUNG | 640’000.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | 1’091.70 | ||
| 21 | Obligatorische Schule | 640’000.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | 1’091.70 | ||
| 217 | Schulliegenschaften | 640’000.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | 1’091.70 | ||
| 2170 | Schulliegenschaften | 640’000.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | 1’091.70 | ||
| 5040.05 | Sekundarschulhaus Behebung Bericht Radonmessung Decken und Beleuchtung | 640’000.00 | |||||
| 5061.00 | Haustechnik | 654.45 | |||||
| 5061.02 | Ersatz Schulküche Altbau | 437.25 | |||||
| Total | 0.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | ||||
| Einnahmenüberschuss | 0.00 | ||||||
| Ausgabenüberschuss | 0.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | ||||
| 0.00 | 640’000.00 | 640’000.00 | 1’091.70 | 1’091.70 | |||
